聚[9-(1-辛基壬基)-9H-咔唑]
PCz-C17
聚[9-(1-辛基壬基)-9H-咔唑]
Notes | GPC & 1HNMR spectra, user instruction for enquiring | 备注说明 |
Store | 25℃ under N2 atmosphere | 储存条件 |
Packaging | 1 g, or as required in glass bottle | 包装规格 |
UV-Vis absorption | λabs 378 nm in THF | 紫外吸收 |
Fluorescence | λ PL 415 and 437 nm in THF | 荧光 |
Solubility | High soluble in Chloroform,THF,Toluene and Chlorobenzene et al | 溶解度 |
Appearance | Pale Yellow fiber or flake | 外观性状 |
Dispersity (Mw/Mn) | ~3 | 分散度 |
Mol. Weight | 30,000~ | 分子量 |
Linear Formula | (C29H41N)n | 分子式 |
Product Number | 302009 | 产品编号 |
CAS Number | 1093292-01-3 | CAS号 |
Purity | 30,000~ | 产品纯度 |
Stock Name | PCz-C17 | 货名 |
Name(CN) | 聚[9-(1-辛基壬基)-9H-咔唑] | 中文名称 |
Name(EN) | PCz-C17 | 英文名称 |
Synonym | PCz-C17(30,000~) | 别名 |
产品性能参数 |